Search Products

FilterClear All

Inquiry

18-8 Stainless Steel FlangedButton Head Screws

Product Number Threading Thread Size Thread Spacing Thread Type Flange Diameter Screw Size Decimal Equivalent Length Head Height Min Thread Length Size1 Price(usd) Cart
R97654A102 Fully Threaded 8-32 Coarse UNC 0.359" 0.164" 1/4" 0.087" 3/32" $ 0.22
R97654A104 Fully Threaded 8-32 Coarse UNC 0.359" 0.164" 1/2" 0.087" 3/32" $ 0.23
R97654A141 Fully Threaded 10-24 Coarse UNC 0.406" 0.190" 3/8" 0.101" 1/8" $ 0.24
R97654A142 Fully Threaded 10-24 Coarse UNC 0.406" 0.190" 1/2" 0.101" 1/8" $ 0.25
R97654A143 Fully Threaded 10-24 Coarse UNC 0.406" 0.190" 5/8" 0.101" 1/8" $ 0.25
R97654A144 Fully Threaded 10-24 Coarse UNC 0.406" 0.190" 3/4" 0.101" 1/8" $ 0.26
R97654A172 Fully Threaded 10-32 Fine UNF 0.406" 0.190" 3/8" 0.101" 1/8" $ 0.24
R97654A173 Fully Threaded 10-32 Fine UNF 0.406" 0.190" 1/2" 0.101" 1/8" $ 0.25
R97654A174 Fully Threaded 10-32 Fine UNF 0.406" 0.190" 5/8" 0.101" 1/8" $ 0.25
R97654A175 Fully Threaded 10-32 Fine UNF 0.406" 0.190" 3/4" 0.101" 1/8" $ 0.26
R97654A261 Fully Threaded 1/4"-20 Coarse UNC 0.563" 0.250" 3/8" 0.132" 5/32" $ 0.30
R97654A262 Fully Threaded 1/4"-20 Coarse UNC 0.563" 0.250" 1/2" 0.132" 5/32" $ 0.25
R97654A264 Fully Threaded 1/4"-20 Coarse UNC 0.563" 0.250" 3/4" 0.132" 5/32" $ 0.39
R97654A265 Fully Threaded 1/4"-20 Coarse UNC 0.563" 0.250" 1" 0.132" 5/32" $ 0.43
R97654A303 Fully Threaded 5/16"-18 Coarse UNC 0.688" 0.313" 1/2" 0.166" 3/16" $ 0.47
R97654A304 Fully Threaded 5/16"-18 Coarse UNC 0.688" 0.313" 5/8" 0.166" 3/16" $ 0.51
R97654A305 Fully Threaded 5/16"-18 Coarse UNC 0.688" 0.313" 3/4" 0.166" 3/16" $ 0.55
R97654A306 Fully Threaded 5/16"-18 Coarse UNC 0.688" 0.313" 1" 0.166" 3/16" $ 0.58
R97654A332 Fully Threaded 3/8"-16 Coarse UNC 0.813" 0.375" 3/4" 0.199" 7/32" $ 1.04
R97654A333 Fully Threaded 3/8"-16 Coarse UNC 0.813" 0.375" 1" 0.199" 7/32" $ 1.02
R97654A334 Fully Threaded 3/8"-16 Coarse UNC 0.813" 0.375" 1 1/4" 0.199" 7/32" $ 1.29
R97654A341 Fully Threaded 4-40 Coarse UNC 0.234" 0.112" 1/4" 0.059" 1/16" $ 0.33
R97654A342 Fully Threaded 4-40 Coarse UNC 0.234" 0.112" 3/8" 0.059" 1/16" $ 0.36
R97654A343 Fully Threaded 4-40 Coarse UNC 0.234" 0.112" 1/2" 0.059" 1/16" $ 0.39
R97654A344 Fully Threaded 6-32 Coarse UNC 0.297" 0.138" 1/4" 0.073" 5/64" $ 0.39
R97654A345 Fully Threaded 6-32 Coarse UNC 0.297" 0.138" 3/8" 0.073" 5/64" $ 0.43
R97654A346 Fully Threaded 6-32 Coarse UNC 0.297" 0.138" 1/2" 0.073" 5/64" $ 0.43
R97654A347 Fully Threaded 8-32 Coarse UNC 0.359" 0.164" 3/8" 0.087" 3/32" $ 0.23
R97654A348 Fully Threaded 8-32 Coarse UNC 0.359" 0.164" 3/4" 0.087" 3/32" $ 0.25
R97654A349 Fully Threaded 10-24 Coarse UNC 0.406" 0.190" 1" 0.101" 1/8" $ 0.38
R97654A350 Partially Threaded 10-24 Coarse UNC 0.406" 0.190" 1 1/2" 0.101" 7/8" 1/8" $ 0.45
R97654A351 Fully Threaded 10-32 Fine UNF 0.406" 0.190" 1" 0.101" 1/8" $ 0.38
R97654A352 Partially Threaded 10-32 Fine UNF 0.406" 0.190" 1 1/2" 0.101" 7/8" 1/8" $ 0.45
R97654A353 Fully Threaded 1/4"-20 Coarse UNC 0.563" 0.250" 5/8" 0.132" 5/32" $ 0.34
R97654A354 Fully Threaded 1/4"-20 Coarse UNC 0.563" 0.250" 7/8" 0.132" 5/32" $ 0.39
R97654A355 Partially Threaded 1/4"-20 Coarse UNC 0.563" 0.250" 1 1/2" 0.132" 1" 5/32" $ 0.83
R97654A356 Partially Threaded 1/4"-20 Coarse UNC 0.563" 0.250" 2" 0.132" 1" 5/32" $ 1.03
R97654A357 Partially Threaded 5/16"-18 Coarse UNC 0.688" 0.313" 1 1/2" 0.166" 1" 3/16" $ 1.27
R97654A358 Partially Threaded 5/16"-18 Coarse UNC 0.688" 0.313" 2" 0.166" 1" 3/16" $ 1.28
R97654A359 Partially Threaded 3/8"-16 Coarse UNC 0.813" 0.375" 1 1/2" 0.199" 1 1/4" 7/32" $ 1.50
R97654A360 Partially Threaded 1/2"-13 Coarse UNC 1.156" 0.500" 2 1/2" 0.265" 2" 5/16" $ 5.85
R97654A361 Partially Threaded 1/2"-13 Coarse UNC 1.156" 0.500" 3" 0.265" 2" 5/16" $ 6.85
R97654A611 Fully Threaded 6-32 Coarse UNC 0.297" 0.138" 3/4" 0.073" 5/64" $ 0.40
R97654A614 Fully Threaded 6-32 Coarse UNC 0.297" 0.138" 1" 0.073" 5/64" $ 0.48
R97654A617 Fully Threaded 8-32 Coarse UNC 0.359" 0.164" 1" 0.087" 3/32" $ 0.21
R97654A620 Fully Threaded 1/4"-20 Coarse UNC 0.563" 0.250" 1 1/4" 0.132" 5/32" $ 0.63
R97654A623 Fully Threaded 1/4"-20 Coarse UNC 0.563" 0.250" 1 3/4" 0.132" 5/32" $ 0.97
R97654A626 Fully Threaded 1/4"-20 Coarse UNC 0.563" 0.250" 3" 0.132" 5/32" $ 1.25
R97654A629 Fully Threaded 1/4"-28 Fine UNF 0.563" 0.250" 1/2" 0.132" 5/32" $ 0.74
R97654A632 Fully Threaded 1/4"-28 Fine UNF 0.563" 0.250" 3/4" 0.132" 5/32" $ 0.81
R97654A635 Fully Threaded 1/4"-28 Fine UNF 0.563" 0.250" 1" 0.132" 5/32" $ 0.87
R97654A638 Fully Threaded 5/16"-18 Coarse UNC 0.688" 0.313" 1 1/4" 0.166" 3/16" $ 0.96
R97654A641 Fully Threaded 3/8"-16 Coarse UNC 0.813" 0.375" 2" 0.199" 7/32" $ 1.60
R97654A644 Fully Threaded 4-40 Coarse UNC 0.234" 0.112" 3/16" 0.084" 1/16" $ 0.47
R97654A647 Fully Threaded 4-40 Coarse UNC 0.234" 0.112" 3/4" 0.084" 1/16" $ 0.57
R97654A650 Fully Threaded 10-32 Fine UNF 0.406" 0.190" 1/4" 0.137" 1/8" $ 0.47
R97654A653 Fully Threaded 1/4"-20 Coarse UNC 0.563" 0.250" 1/4" 0.178" 5/32" $ 0.71
R97654A656 Fully Threaded 3/8"-16 Coarse UNC 0.813" 0.375" 1/2" 0.268" 7/32" $ 0.94
R97654A701 Fully Threaded 1/4"-20 Coarse UNC 0.563" 0.250" 3 1/2" 0.132" 5/32" $ 5.75
R97654A702 Fully Threaded 1/2"-13 Coarse UNC 1.156" 0.500" 1" 0.265" 5/16" $ 4.24
R97654A703 Fully Threaded 1/2"-13 Coarse UNC 1.156" 0.500" 1 1/2" 0.265" 5/16" $ 5.02
R97654A704 Fully Threaded 1/2"-13 Coarse UNC 1.156" 0.500" 2" 0.265" 5/16" $ 6.83
× Success!success