R5233T29
$0.11
$0.00
| System of Measurement | Inch |
| Header Primary | High-Temperature Clean Room Silicone O-Ring |
| Primary Category | High-Temperature O-Rings |
| Cross Section Shape | Round |
| Specifications Met | 3-A Certified 18-03, ASTM D2000, FDA Compliant 21 CFR 177.2600, ISO 10993, SAE AS568, SAE J200, USP VI Certified |
| Fractional ID | 1/2" |
| Fractional ID Tolerance | ±0.007" |
| Fractional OD | 5/8" |
| Fractional Width | 1/16" |
| Actual Width | 0.07" |
| Actual Width Tolerance | ±0.003" |
| Actual ID | 0.489" |
| Actual OD | 0.629" |
| RoHS | RoHS 3 (2015/863/EU) Compliant |
| Color | Clear |
| Temperature Range | -60° to 400° F |
| Hardness | Durometer 70A |
| Storage Stability | 5-10Y |
| Material | Silicone Rubber |
| Ozone Resitstance | BEST |
| Weather Resistance | BEST |
| Chemical Resistance | BEST |
| Oil Resistance | GOOD |
| Water Density | GOOD |
| Wear Resistance | BAD |
| Deformation Resistance | BEST |
| Acid Resistance | NORMAL |
| Alkali Resistance | NORMAL |
| Tension Strength | BAD |
| Steam Resistance | GOOD |
| Flame Resistance | NORMAL |
| Header Secondary | 1/16 Fractional Width, Dash Number 014 |
| Environmental Rating | Fed. Std. Class 10,000, ISO Class 7 |
| Environment | Clean Room; Food Industry; Sanitary |
| Dash Number | 014 |
| Schedule B | 401693.0000 |
| Type | O-Rings |
| Level | Standard |
| Country of Origin | Peoples Republic of China |


