R9561K41
$0.05
$0.00
| System of Measurement | Inch |
| Header Primary | Water- and Steam-Resistant High-Temperature EPDM O-Ring |
| Primary Category | Water- and Steam-Resistant O-Rings |
| Cross Section Shape | Round |
| Specifications Met | ASTM D2000 |
| Fractional ID | 9/16" |
| Fractional ID Tolerance | ±0.007" |
| Fractional OD | 11/16" |
| Fractional Width | 1/16" |
| Actual Width | 0.07" |
| Actual Width Tolerance | ±0.003" |
| Actual ID | 0.551" |
| Actual OD | 0.691" |
| RoHS | RoHS 3 (2015/863/EU) Compliant |
| Color | Black |
| Temperature Range | -70° to 300° F |
| Hardness | Durometer 70A |
| Storage Stability | 5-10Y |
| Material | EPDM Rubber |
| Ozone Resitstance | BEST |
| Weather Resistance | BEST |
| Chemical Resistance | BEST |
| Oil Resistance | BAD |
| Water Density | BEST |
| Wear Resistance | GOOD |
| Deformation Resistance | BEST |
| Acid Resistance | BEST |
| Alkali Resistance | BEST |
| Tension Strength | BEST |
| Steam Resistance | BEST |
| Flame Resistance | BAD |
| Header Secondary | 1/16 Fractional Width, Dash Number 015 |
| Dash Number | 015 |
| Schedule B | 401693.0000 |
| Type | O-Rings |
| Level | Standard |
| Country of Origin | Peoples Republic of China |
