800W45
$118.73
$0.00
| Mfr Model | 48-89-4862 |
| Measurement System | Metric |
| Decimal Equivalent | 2 mm |
| Overall Length | 10-5/16 in |
| Shank Type Machining | Hex |
| Finish Machining | TiAIN |
| Material Machining | Titanium |
| Primary Material Application | Metal; Plastic; Wood |
| UNSPSC | 27112801 |
| Country of Origin | China (subject to change) |
| Cutting Direction | Right Hand |
| Drill Bit Case Type | Pack |
| Flute Type | Helix |
| Largest Drill Bit Size | 13 mm |
| Smallest Drill Bit Size | 2 mm |
| Standards | Not Rated |
| Drill Bit Point Angle | 35 ° |
| Drill Bit Point Type | Conventional Point |
| Helix Angle | 15° to 35° |
| Web Construction | Tapered |
| Impact Rating | Yes |
