Search Products

FilterClear All

Inquiry

Alloy Steel Socket Head Screws

Product Number Threading Thread Fit Thread Size Thread Spacing Thread Type Drive Size Diameter Height Length Material Hardness Specifications Met Price(usd) Cart
R91290A223 Fully Threaded Class 5g6g M10 Coarse Metric 8 mm 16 mm 10 mm 70 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 1.15
R91290A224 Fully Threaded Class 5g6g M5 Coarse Metric 4 mm 8.5 mm 5 mm 10 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.09
R91290A225 Fully Threaded Class 5g6g M10 Coarse Metric 8 mm 16 mm 10 mm 80 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 1.18
R91290A226 Fully Threaded Class 5g6g M10 Coarse Metric 8 mm 16 mm 10 mm 90 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 1.23
R91290A227 Fully Threaded Class 5g6g M10 Coarse Metric 8 mm 16 mm 10 mm 100 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 1.49
R91290A228 Fully Threaded Class 5g6g M5 Coarse Metric 4 mm 8.5 mm 5 mm 12 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.08
R91290A230 Fully Threaded Class 5g6g M5 Coarse Metric 4 mm 8.5 mm 5 mm 14 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.08
R91290A231 Fully Threaded Class 5g6g M5 Coarse Metric 4 mm 8.5 mm 5 mm 15 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.13
R91290A232 Fully Threaded Class 5g6g M5 Coarse Metric 4 mm 8.5 mm 5 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.08
R91290A233 Fully Threaded Class 5g6g M12 Coarse Metric 10 mm 18 mm 12 mm 55 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 2.05
R91290A234 Fully Threaded Class 5g6g M12 Coarse Metric 10 mm 18 mm 12 mm 60 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 1.10
R91290A235 Fully Threaded Class 5g6g M12 Coarse Metric 10 mm 18 mm 12 mm 70 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 1.37
R91290A236 Fully Threaded Class 5g6g M12 Coarse Metric 10 mm 18 mm 12 mm 80 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 1.37
R91290A237 Fully Threaded Class 5g6g M12 Coarse Metric 10 mm 18 mm 12 mm 90 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 1.86
R91290A238 Fully Threaded Class 5g6g M5 Coarse Metric 4 mm 8.5 mm 5 mm 18 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.08
R91290A239 Fully Threaded Class 5g6g M12 Coarse Metric 10 mm 18 mm 12 mm 100 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 1.93
R91290A240 Fully Threaded Class 5g6g M16 Coarse Metric 14 mm 24 mm 16 mm 70 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 2.15
R91290A241 Fully Threaded Class 5g6g M16 Coarse Metric 14 mm 24 mm 16 mm 80 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 2.53
R91290A242 Fully Threaded Class 5g6g M5 Coarse Metric 4 mm 8.5 mm 5 mm 20 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.08
R91290A243 Fully Threaded Class 5g6g M16 Coarse Metric 14 mm 24 mm 16 mm 90 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 3.56
R91290A244 Fully Threaded Class 5g6g M16 Coarse Metric 14 mm 24 mm 16 mm 100 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 3.72
R91290A245 Fully Threaded Class 5g6g M20 Coarse Metric 17 mm 30 mm 20 mm 90 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 3.56
R91290A246 Fully Threaded Class 5g6g M20 Coarse Metric 17 mm 30 mm 20 mm 100 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 3.82
R91290A247 Fully Threaded Class 5g6g M24 Coarse Metric 19 mm 36 mm 24 mm 90 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 6.41
R91290A248 Fully Threaded Class 5g6g M5 Coarse Metric 4 mm 8.5 mm 5 mm 22 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.11
R91290A249 Fully Threaded Class 5g6g M24 Coarse Metric 19 mm 36 mm 24 mm 100 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 6.41
R91290A250 Partially Threaded Class 5g6g M12 Coarse Metric 10 mm 18 mm 12 mm 260 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 2.45
R91290A251 Partially Threaded Class 5g6g M10 Coarse Metric 8 mm 16 mm 10 mm 300 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 2.42
R91290A252 Fully Threaded Class 5g6g M5 Coarse Metric 4 mm 8.5 mm 5 mm 25 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.10
R91290A253 Partially Threaded Class 5g6g M12 Coarse Metric 10 mm 18 mm 12 mm 240 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 2.35
R91290A254 Partially Threaded Class 5g6g M5 Coarse Metric 4 mm 8.5 mm 5 mm 30 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.11
R91290A255 Partially Threaded Class 5g6g M6 Coarse Metric 5 mm 10 mm 6 mm 200 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C44 DIN 912 $ 1.65
R91290A256 Partially Threaded Class 5g6g M5 Coarse Metric 4 mm 8.5 mm 5 mm 35 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.13
R91290A257 Partially Threaded Class 5g6g M12 Coarse Metric 10 mm 18 mm 12 mm 300 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 2.81
R91290A258 Partially Threaded Class 5g6g M5 Coarse Metric 4 mm 8.5 mm 5 mm 40 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.15
R91290A259 Fully Threaded Class 5g6g M14 Coarse Metric 12 mm 21 mm 14 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.69
R91290A260 Partially Threaded Class 5g6g M5 Coarse Metric 4 mm 8.5 mm 5 mm 45 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.15
R91290A261 Partially Threaded Class 5g6g M14 Coarse Metric 12 mm 21 mm 14 mm 180 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 2.38
R91290A262 Partially Threaded Class 5g6g M5 Coarse Metric 4 mm 8.5 mm 5 mm 50 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.18
R91290A263 Partially Threaded Class 5g6g M16 Coarse Metric 14 mm 24 mm 16 mm 85 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 1.93
R91290A264 Partially Threaded Class 5g6g M5 Coarse Metric 4 mm 8.5 mm 5 mm 55 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.14
R91290A265 Partially Threaded Class 5g6g M16 Coarse Metric 14 mm 24 mm 16 mm 240 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 3.66
R91290A266 Fully Threaded Class 5g6g M24 Coarse Metric 19 mm 36 mm 24 mm 55 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 2.44
R91290A267 Partially Threaded Class 5g6g M24 Coarse Metric 19 mm 36 mm 24 mm 180 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 6.40
R91290A268 Partially Threaded Class 5g6g M5 Coarse Metric 4 mm 8.5 mm 5 mm 60 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.15
R91290A269 Partially Threaded Class 5g6g M24 Coarse Metric 19 mm 36 mm 24 mm 240 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 13.63
R91290A270 Partially Threaded Class 5g6g M5 Coarse Metric 4 mm 8.5 mm 5 mm 65 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.16
R91290A271 Fully Threaded Class 5g6g M27 Coarse Metric 19 mm 40 mm 27 mm 60 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 4.66
R91290A272 Partially Threaded Class 5g6g M5 Coarse Metric 4 mm 8.5 mm 5 mm 70 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.16
R91290A273 Fully Threaded Class 5g6g M27 Coarse Metric 19 mm 40 mm 27 mm 70 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 4.47
R91290A274 Partially Threaded Class 5g6g M5 Coarse Metric 4 mm 8.5 mm 5 mm 75 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.21
R91290A275 Fully Threaded Class 5g6g M27 Coarse Metric 19 mm 40 mm 27 mm 80 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 4.12
R91290A276 Partially Threaded Class 5g6g M5 Coarse Metric 4 mm 8.5 mm 5 mm 80 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.25
R91290A277 Partially Threaded Class 5g6g M27 Coarse Metric 19 mm 40 mm 27 mm 100 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 5.66
R91290A278 Partially Threaded Class 5g6g M5 Coarse Metric 4 mm 8.5 mm 5 mm 90 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.48
R91290A279 Partially Threaded Class 5g6g M27 Coarse Metric 19 mm 40 mm 27 mm 120 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 6.29
R91290A280 Partially Threaded Class 5g6g M5 Coarse Metric 4 mm 8.5 mm 5 mm 100 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.51
R91290A281 Fully Threaded Class 5g6g M33 Coarse Metric 24 mm 50 mm 33 mm 80 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 6.48
R91290A282 Fully Threaded Class 5g6g M33 Coarse Metric 24 mm 50 mm 33 mm 90 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 12.53
R91290A283 Fully Threaded Class 5g6g M33 Coarse Metric 24 mm 50 mm 33 mm 100 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 13.07
R91290A284 Partially Threaded Class 5g6g M33 Coarse Metric 24 mm 50 mm 33 mm 120 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 13.53
R91290A285 Partially Threaded Class 5g6g M33 Coarse Metric 24 mm 50 mm 33 mm 180 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 18.08
R91290A286 Partially Threaded Class 5g6g M33 Coarse Metric 24 mm 50 mm 33 mm 200 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 19.88
R91290A287 Fully Threaded Class 5g6g M42 Coarse Metric 32 mm 63 mm 42 mm 100 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 19.23
R91290A288 Fully Threaded Class 5g6g M42 Coarse Metric 32 mm 63 mm 42 mm 120 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 20.56
R91290A289 Partially Threaded Class 5g6g M42 Coarse Metric 32 mm 63 mm 42 mm 180 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 26.66
R91290A290 Partially Threaded Class 5g6g M5 Coarse Metric 4 mm 8.5 mm 5 mm 120 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.49
R91290A291 Partially Threaded Class 5g6g M27 Coarse Metric 19 mm 40 mm 27 mm 140 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 6.57
R91290A292 Partially Threaded Class 5g6g M27 Coarse Metric 19 mm 40 mm 27 mm 180 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 11.33
R91290A293 Partially Threaded Class 5g6g M27 Coarse Metric 19 mm 40 mm 27 mm 200 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 12.80
R91290A294 Partially Threaded Class 5g6g M42 Coarse Metric 32 mm 63 mm 42 mm 200 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 28.64
R91290A295 Fully Threaded Class 5g6g M1.6 Coarse Metric 1.5 mm 3 mm 1.6 mm 10 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912 $ 0.18
R91290A296 Fully Threaded Class 5g6g M1.6 Coarse Metric 1.5 mm 3 mm 1.6 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912 $ 0.18
R91290A297 Partially Threaded Class 5g6g M3 Coarse Metric 2.5 mm 5.5 mm 3 mm 70 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912 $ 2.09
R91290A298 Partially Threaded Class 5g6g M5 Coarse Metric 4 mm 8.5 mm 5 mm 150 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912 $ 1.09
R91290A299 Partially Threaded Class 5g6g M6 Coarse Metric 5 mm 10 mm 6 mm 95 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912 $ 0.76
R91290A301 Partially Threaded Class 5g6g M8 Coarse Metric 6 mm 13 mm 8 mm 190 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912 $ 2.06
R91290A302 Fully Threaded Class 4g6g M2.5 Coarse Metric 2 mm 4.5 mm 2.5 mm 15 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 1.65
R91290A303 Fully Threaded Class 4g6g M2.5 Coarse Metric 2 mm 4.5 mm 2.5 mm 18 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 1.65
R91290A304 Fully Threaded Class 4g6g M3.5 Coarse Metric 2.5 mm 6 mm 3.5 mm 6 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 ASME B18.3.1M, ASTM A574M $ 1.27
R91290A305 Fully Threaded Class 4g6g M3.5 Coarse Metric 2.5 mm 6 mm 3.5 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 ASME B18.3.1M, ASTM A574M $ 1.36
R91290A306 Fully Threaded Class 4g6g M4 Coarse Metric 3 mm 7 mm 4 mm 15 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 1.18
R91290A307 Fully Threaded Class 4g6g M8 Coarse Metric 6 mm 13 mm 8 mm 15 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 1.57
R91290A310 Fully Threaded Class 5g6g M6 Coarse Metric 5 mm 10 mm 6 mm 6 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.10
R91290A312 Fully Threaded Class 5g6g M6 Coarse Metric 5 mm 10 mm 6 mm 8 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.12
R91290A316 Fully Threaded Class 5g6g M6 Coarse Metric 5 mm 10 mm 6 mm 10 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.10
R91290A318 Fully Threaded Class 5g6g M6 Coarse Metric 5 mm 10 mm 6 mm 12 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.10
R91290A319 Fully Threaded Class 5g6g M6 Coarse Metric 5 mm 10 mm 6 mm 14 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.09
R91290A320 Fully Threaded Class 5g6g M6 Coarse Metric 5 mm 10 mm 6 mm 15 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.10
R91290A321 Fully Threaded Class 5g6g M6 Coarse Metric 5 mm 10 mm 6 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.08
R91290A323 Fully Threaded Class 5g6g M6 Coarse Metric 5 mm 10 mm 6 mm 18 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.09
R91290A326 Fully Threaded Class 5g6g M6 Coarse Metric 5 mm 10 mm 6 mm 20 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.09
R91290A328 Fully Threaded Class 5g6g M6 Coarse Metric 5 mm 10 mm 6 mm 22 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.13
R91290A330 Fully Threaded Class 5g6g M6 Coarse Metric 5 mm 10 mm 6 mm 25 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.10
R91290A332 Fully Threaded Class 5g6g M6 Coarse Metric 5 mm 10 mm 6 mm 30 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.11
R91290A334 Partially Threaded Class 5g6g M6 Coarse Metric 5 mm 10 mm 6 mm 35 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $
R91290A336 Partially Threaded Class 5g6g M6 Coarse Metric 5 mm 10 mm 6 mm 40 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.12
R91290A338 Partially Threaded Class 5g6g M6 Coarse Metric 5 mm 10 mm 6 mm 45 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.12
R91290A340 Partially Threaded Class 5g6g M6 Coarse Metric 5 mm 10 mm 6 mm 50 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.14
R91290A342 Partially Threaded Class 5g6g M6 Coarse Metric 5 mm 10 mm 6 mm 55 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.19
R91290A344 Partially Threaded Class 5g6g M6 Coarse Metric 5 mm 10 mm 6 mm 60 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.25
R91290A346 Partially Threaded Class 5g6g M6 Coarse Metric 5 mm 10 mm 6 mm 65 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.34
R91290A348 Partially Threaded Class 5g6g M6 Coarse Metric 5 mm 10 mm 6 mm 70 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $
R91290A349 Partially Threaded Class 5g6g M6 Coarse Metric 5 mm 10 mm 6 mm 75 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $
R91290A351 Partially Threaded Class 5g6g M6 Coarse Metric 5 mm 10 mm 6 mm 80 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $
R91290A352 Partially Threaded Class 5g6g M6 Coarse Metric 5 mm 10 mm 6 mm 90 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.48
R91290A355 Partially Threaded Class 5g6g M6 Coarse Metric 5 mm 10 mm 6 mm 110 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.83
R91290A357 Partially Threaded Class 5g6g M6 Coarse Metric 5 mm 10 mm 6 mm 120 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 1.32
R91290A360 Partially Threaded Class 5g6g M6 Coarse Metric 5 mm 10 mm 6 mm 100 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.53
R91290A361 Fully Threaded Class 6g M8 Coarse Metric 6 mm 13 mm 8 mm 8 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762, ISO 898-1 $ 0.32
R91290A362 Partially Threaded Class 6g M8 Coarse Metric 6 mm 13 mm 8 mm 95 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762, ISO 898-1 $ 0.64
R91290A363 Partially Threaded Class 6g M8 Coarse Metric 6 mm 13 mm 8 mm 170 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762, ISO 898-1 $ 1.62
R91290A364 Partially Threaded Class 6g M10 Coarse Metric 8 mm 16 mm 10 mm 95 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762, ISO 898-1 $ 0.97
R91290A365 Partially Threaded Class 6g M10 Coarse Metric 8 mm 16 mm 10 mm 170 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762, ISO 898-1 $ 1.86
R91290A366 Partially Threaded Class 6g M10 Coarse Metric 8 mm 16 mm 10 mm 190 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762, ISO 898-1 $ 1.86
R91290A367 Partially Threaded Class 6g M12 Coarse Metric 10 mm 18 mm 12 mm 95 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762, ISO 898-1 $ 1.41
R91290A368 Partially Threaded Class 6g M12 Coarse Metric 10 mm 18 mm 12 mm 170 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762, ISO 898-1 $ 2.37
R91290A369 Partially Threaded Class 6g M12 Coarse Metric 10 mm 18 mm 12 mm 190 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762, ISO 898-1 $ 2.69
R91290A371 Partially Threaded Class 6g M12 Coarse Metric 10 mm 18 mm 12 mm 210 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762, ISO 898-1 $ 2.91
R91290A372 Partially Threaded Class 6g M16 Coarse Metric 14 mm 24 mm 16 mm 95 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762, ISO 898-1 $ 2.23
R91290A373 Partially Threaded Class 6g M16 Coarse Metric 14 mm 24 mm 16 mm 170 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762, ISO 898-1 $ 3.72
R91290A374 Partially Threaded Class 6g M16 Coarse Metric 14 mm 24 mm 16 mm 190 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762, ISO 898-1 $ 4.14
R91290A375 Partially Threaded Class 6g M16 Coarse Metric 14 mm 24 mm 16 mm 210 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762, ISO 898-1 $ 4.54
R91290A376 Fully Threaded Class 5g6g M2.6 Coarse Metric 2 mm 5 mm 2.6 mm 5 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912 $ 0.43
R91290A377 Partially Threaded Class 5g6g M10 Coarse Metric 8 mm 16 mm 10 mm 210 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912 $ 1.37
R91290A378 Fully Threaded Class 5g6g M16 Coarse Metric 14 mm 24 mm 16 mm 300 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912 $ 18.02
R91290A379 Fully Threaded Class 5g6g M30 Coarse Metric 22 mm 45 mm 30 mm 50 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912 $ 6.27
R91290A381 Fully Threaded Class 6g M3.5 Coarse Metric 2.5 mm 6.2 mm 3.5 mm 8 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 ASTM A574M, DIN 912, ISO 4762 $ 0.65
R91290A382 Fully Threaded Class 6g M3.5 Coarse Metric 2.5 mm 6.2 mm 3.5 mm 10 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 ASTM A574M, DIN 912, ISO 4762 $ 0.65
R91290A383 Fully Threaded Class 6g M3.5 Coarse Metric 2.5 mm 6.2 mm 3.5 mm 12 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 ASTM A574M, DIN 912, ISO 4762 $ 0.65
R91290A384 Fully Threaded Class 6g M3.5 Coarse Metric 2.5 mm 6.2 mm 3.5 mm 20 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 ASTM A574M, DIN 912, ISO 4762 $ 0.65
R91290A385 Fully Threaded Class 6g M3.5 Coarse Metric 2.5 mm 6.2 mm 3.5 mm 25 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 ASTM A574M, DIN 912, ISO 4762 $ 0.65
R91290A414 Fully Threaded Class 5g6g M8 Coarse Metric 6 mm 13 mm 8 mm 10 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.11
R91290A416 Fully Threaded Class 5g6g M8 Coarse Metric 6 mm 13 mm 8 mm 12 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.12
R91290A417 Fully Threaded Class 5g6g M8 Coarse Metric 6 mm 13 mm 8 mm 14 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.11
R91290A418 Fully Threaded Class 5g6g M8 Coarse Metric 6 mm 13 mm 8 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.11
R91290A422 Fully Threaded Class 5g6g M8 Coarse Metric 6 mm 13 mm 8 mm 18 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.13
R91290A426 Fully Threaded Class 5g6g M8 Coarse Metric 6 mm 13 mm 8 mm 20 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.11
R91290A428 Fully Threaded Class 5g6g M8 Coarse Metric 6 mm 13 mm 8 mm 22 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.13
R91290A432 Fully Threaded Class 5g6g M8 Coarse Metric 6 mm 13 mm 8 mm 25 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.13
R91290A434 Fully Threaded Class 5g6g M8 Coarse Metric 6 mm 13 mm 8 mm 30 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.13
R91290A438 Fully Threaded Class 5g6g M8 Coarse Metric 6 mm 13 mm 8 mm 35 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.15
R91290A442 Partially Threaded Class 5g6g M8 Coarse Metric 6 mm 13 mm 8 mm 40 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.16
R91290A446 Partially Threaded Class 5g6g M8 Coarse Metric 6 mm 13 mm 8 mm 45 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.18
R91290A448 Partially Threaded Class 5g6g M8 Coarse Metric 6 mm 13 mm 8 mm 50 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.21
R91290A452 Partially Threaded Class 5g6g M8 Coarse Metric 6 mm 13 mm 8 mm 55 mm Black-Oxide Alloy Steel Rockwell C37 DIN 912, ISO 4762 $ 0.22
