1060N531
$0.00
$0.00
| System of Measurement | Inch |
| Material | Steel |
| Roller Width | 0.375" |
| Roller Diameter | 0.400" |
| Chain Style | Roller |
| Strand Type | Single |
| Working Load | 1000 lbs. |
| Pitch Type | Double |
| Roller Chain Trade no. | C2050 |
| Roller Chain Trade Size | 50 |
| For Roller Chain Standard | ANSI |
| Length | 1 ft., 2 ft., 3 ft., 4 ft., 5 ft., 6 ft., 7 ft., 8 ft., 9 ft., 10 ft., 11 ft., 12 ft., 13 ft., 14 ft., 15 ft., 16 ft., 17 ft., 18 ft., 19 ft., 20 ft., 50 ft., 100 ft. |
| Lengths | 1-20 ft.,;50 ft.,;100 ft. |
| Ro Hs | RoHS 3 (2015/863/EU) Compliant |
| Pitch | 1.25" |
| ECCN | EAR99 |
| DFARS | Specialty Metals COTS-Exempt |
| Schedule b | 731511.0000 |
| Component | Chain |
| Country Of Origin | China |
| Heat Treatment | Tooth surface induction hardening |
| Gear Hardness | 45-55HRC |
| Gear Accuracy | ANSI-2 AGMA-11 |
| Application Field | Mechanical transmission in chemical, textile machinery, food processing, instrumentation, petroleum and other industries, etc. |
